重量: 30 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18805 | 15885 | 14561 | 15534 | 14055 | 13665 | 12147 | ||||
E | 15573 | 14561 | 13237 | 14055 | 13315 | 12906 | 11388 | ||||
F | 14561 | 14016 | 13315 | 13315 | 12575 | 12147 | 10628 | ||||
G | 14016 | 13315 | 12614 | 12575 | 11835 | 11388 | 9869 | ||||
H | 13315 | 13315 | 12575 | 11991 | 11242 | 10628 | 9110 | ||||
I | 11835 | 11096 | 10356 | 10356 | 9616 | 9110 | 8351 | ||||
J | 10628 | 9869 | 9110 | 9110 | 8351 | 7592 | 7592 | ||||
K | 9869 | 9110 | 8351 | 7592 | 7592 | 6832 | 6832 | ||||
L | |||||||||||
M |
重量: 50 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 59325 | 49251 | 40296 | 37895 | 34343 | 33321 | 26913 | ||||
E | 47823 | 46071 | 38009 | 35527 | 31974 | 30757 | 25631 | ||||
F | 42389 | 41464 | 34553 | 32412 | 30011 | 29476 | 24349 | ||||
G | 35867 | 34553 | 31098 | 29606 | 28421 | 28194 | 23068 | ||||
H | 29346 | 28794 | 27643 | 27237 | 26053 | 25631 | 21786 | ||||
I | 28421 | 26053 | 24869 | 23684 | 22500 | 23068 | 20505 | ||||
J | 26913 | 24349 | 23068 | 21786 | 20505 | 19223 | 17942 | ||||
K | 23068 | 21786 | 20505 | 19223 | 17942 | 16660 | 15378 | ||||
L | |||||||||||
M |
*以上價位單位以台幣NTD為主
締亞蒙鑽石獨家回收制度
主鑽裸石回收:
(1)20分以上之GIA證書裸鑽始具回收之服務。回收折數如下表:
GIA證書裸鑽 | 0.20 – 0.99ct | 1.00ct |
第一年 | 9折 | 8.5折 |
第二、三年 | 8折 | 8折 |
第四、五年 | 7折 | 7折 |
第五年後 | 7折 | 7折 |
(2)以當日公司裸石實售價格折扣後回收。
(3)若因配戴導致鑽石淨度下降,或損傷需重新切磨,回收價格應重新鑑定評估。
(4)若鑽石GIA證書遺失,以無證書裸石價格回收(再降一折)。
(5)公司銷售之鑽石切工若有更換,回收價格另計。
締亞蒙鑽石分店鑽台之回收:
750 K金(18K):以實重 X 60% X 黃金價 回收。
585 K金(14K):以實重 X 45% X 黃金價 回收。
PT950 鉑金:以實重 X 85% X 鉑金價 回收。
QR Code - Take this post Mobile!
在您的智能設備上使用此獨特的QR(快速響應)代碼。該代碼會將此網頁的網址保存到設備上,以進行移動共享和存儲。