重量: 30 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27031 | 20928 | 19578 | 19200 | 17777 | 18012 | 15662 | ||||
E | 21207 | 19578 | 18228 | 17327 | 16634 | 17228 | 14879 | ||||
F | 20253 | 18903 | 17552 | 16850 | 16148 | 16445 | 14096 | ||||
G | 19407 | 18489 | 17066 | 16355 | 15644 | 15662 | 13313 | ||||
H | 18021 | 17066 | 16355 | 15644 | 14933 | 14879 | 12530 | ||||
I | 16634 | 16355 | 15644 | 14933 | 13511 | 13313 | 11746 | ||||
J | 14555 | 14222 | 13511 | 12800 | 12089 | 11746 | 10180 | ||||
K | 13169 | 12800 | 12089 | 11377 | 10666 | 10180 | 8614 | ||||
L | |||||||||||
M |
重量: 50 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 82963 | 73962 | 66311 | 61210 | 57384 | 49598 | 40461 | ||||
E | 72687 | 66791 | 61750 | 57969 | 54189 | 46987 | 39156 | ||||
F | 63760 | 61210 | 58659 | 56109 | 52283 | 45682 | 37851 | ||||
G | 58659 | 56109 | 54834 | 53558 | 49733 | 44377 | 36546 | ||||
H | 54834 | 53558 | 52283 | 51008 | 47182 | 41766 | 35240 | ||||
I | 47182 | 45907 | 44632 | 43357 | 40806 | 36546 | 32630 | ||||
J | 39531 | 38256 | 36981 | 35705 | 33155 | 31325 | 28714 | ||||
K | 33155 | 31880 | 30605 | 29329 | 28054 | 26104 | 23493 | ||||
L | |||||||||||
M |
*以上價位單位以台幣NTD為主
締亞蒙鑽石獨家回收制度
主鑽裸石回收:
(1)20分以上之GIA證書裸鑽始具回收之服務。回收折數如下表:
GIA證書裸鑽 | 0.20 – 0.99ct | 1.00ct |
第一年 | 9折 | 8.5折 |
第二、三年 | 8折 | 8折 |
第四、五年 | 7折 | 7折 |
第五年後 | 7折 | 7折 |
(2)以當日公司裸石實售價格折扣後回收。
(3)若因配戴導致鑽石淨度下降,或損傷需重新切磨,回收價格應重新鑑定評估。
(4)若鑽石GIA證書遺失,以無證書裸石價格回收(再降一折)。
(5)公司銷售之鑽石切工若有更換,回收價格另計。
締亞蒙鑽石分店鑽台之回收:
750 K金(18K):以實重 X 60% X 黃金價 回收。
585 K金(14K):以實重 X 45% X 黃金價 回收。
PT950 鉑金:以實重 X 85% X 鉑金價 回收。
QR Code - Take this post Mobile!
在您的智能設備上使用此獨特的QR(快速響應)代碼。該代碼會將此網頁的網址保存到設備上,以進行移動共享和存儲。