重量: 30 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25119 | 19323 | 18034 | 17407 | 16068 | 14238 | 12204 | ||||
E | 19967 | 17560 | 16305 | 16068 | 15399 | 13560 | 11526 | ||||
F | 18678 | 17390 | 16102 | 15399 | 14729 | 12882 | 10848 | ||||
G | 16746 | 15458 | 14814 | 14729 | 14060 | 12204 | 10170 | ||||
H | 14814 | 14170 | 13526 | 13390 | 12720 | 11526 | 10170 | ||||
I | 13526 | 12882 | 12237 | 11441 | 10805 | 10170 | 9492 | ||||
J | 12237 | 11593 | 10949 | 10170 | 9534 | 9492 | 8814 | ||||
K | 10949 | 10305 | 9661 | 8898 | 8263 | 8135 | 7458 | ||||
L | |||||||||||
M |
重量: 50 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 82574 | 61698 | 55087 | 51980 | 47460 | 39550 | 30510 | ||||
E | 60257 | 53675 | 49381 | 48590 | 45200 | 25990 | 29380 | ||||
F | 53562 | 51330 | 47982 | 46909 | 43476 | 36160 | 28250 | ||||
G | 47982 | 46330 | 45200 | 44620 | 42332 | 35030 | 27120 | ||||
H | 44635 | 42940 | 41810 | 41188 | 40044 | 33900 | 25990 | ||||
I | 36823 | 35030 | 33900 | 30721 | 29662 | 28250 | 24860 | ||||
J | 30128 | 29380 | 28250 | 25425 | 24365 | 24860 | 23730 | ||||
K | 25665 | 24860 | 23730 | 21187 | 21187 | 21470 | 20340 | ||||
L | |||||||||||
M |
*以上價位單位以台幣NTD為主
締亞蒙鑽石獨家回收制度
主鑽裸石回收:
(1)20分以上之GIA證書裸鑽始具回收之服務。回收折數如下表:
GIA證書裸鑽 | 0.20 – 0.99ct | 1.00ct |
第一年 | 9折 | 8.5折 |
第二、三年 | 8折 | 8折 |
第四、五年 | 7折 | 7折 |
第五年後 | 7折 | 7折 |
(2)以當日公司裸石實售價格折扣後回收。
(3)若因配戴導致鑽石淨度下降,或損傷需重新切磨,回收價格應重新鑑定評估。
(4)若鑽石GIA證書遺失,以無證書裸石價格回收(再降一折)。
(5)公司銷售之鑽石切工若有更換,回收價格另計。
締亞蒙鑽石分店鑽台之回收:
750 K金(18K):以實重 X 60% X 黃金價 回收。
585 K金(14K):以實重 X 45% X 黃金價 回收。
PT950 鉑金:以實重 X 85% X 鉑金價 回收。
QR Code - Take this post Mobile!
在您的智能設備上使用此獨特的QR(快速響應)代碼。該代碼會將此網頁的網址保存到設備上,以進行移動共享和存儲。