| 重量: 30 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 16819 | 13704 | 11835 | 10590 | 9344 | 8721 | 8098 | ||||
| E | 14327 | 12458 | 10590 | 9344 | 8721 | 8098 | 7475 | ||||
| F | 12458 | 11212 | 9967 | 8721 | 8098 | 7475 | 6852 | ||||
| G | 11212 | 9967 | 8721 | 8098 | 7475 | 6852 | 6229 | ||||
| H | 9344 | 8721 | 8098 | 7475 | 6852 | 6852 | 6229 | ||||
| I | 8098 | 7475 | 6852 | 6852 | 6229 | 6229 | 5606 | ||||
| J | 7475 | 6852 | 6229 | 6229 | 5606 | 5606 | 4983 | ||||
| K | 6852 | 6229 | 5606 | 5606 | 4983 | 4983 | 4360 | ||||
| L | |||||||||||
| M |
| 重量: 50 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 48797 | 38414 | 30108 | 25956 | 22841 | 19726 | 16611 | ||||
| E | 38414 | 33223 | 26994 | 23879 | 20764 | 17650 | 15573 | ||||
| F | 33223 | 29070 | 24917 | 21803 | 19726 | 16611 | 14535 | ||||
| G | 28032 | 24917 | 21803 | 19726 | 18688 | 15573 | 13497 | ||||
| H | 23879 | 21803 | 19726 | 17650 | 16611 | 14535 | 12458 | ||||
| I | 20764 | 18688 | 16611 | 15573 | 14535 | 13497 | 11420 | ||||
| J | 17650 | 15573 | 14535 | 13497 | 12458 | 12458 | 11420 | ||||
| K | 15573 | 14535 | 13497 | 12458 | 11420 | 11420 | 10382 | ||||
| L | |||||||||||
| M |
*以上價位單位以台幣NTD為主
締亞蒙鑽石獨家回收制度
主鑽裸石回收:
(1)20分以上之GIA證書裸鑽始具回收之服務。回收折數如下表:
| GIA證書裸鑽 | 0.20 – 0.99ct | 1.00ct |
| 第一年 | 9折 | 8.5折 |
| 第二、三年 | 8折 | 8折 |
| 第四、五年 | 7折 | 7折 |
| 第五年後 | 7折 | 7折 |
(2)以當日公司裸石實售價格折扣後回收。
(3)若因配戴導致鑽石淨度下降,或損傷需重新切磨,回收價格應重新鑑定評估。
(4)若鑽石GIA證書遺失,以無證書裸石價格回收(再降一折)。
(5)公司銷售之鑽石切工若有更換,回收價格另計。
締亞蒙鑽石分店鑽台之回收:
750 K金(18K):以實重 X 60% X 黃金價 回收。
585 K金(14K):以實重 X 45% X 黃金價 回收。
PT950 鉑金:以實重 X 85% X 鉑金價 回收。
QR Code - Take this post Mobile!
在您的智能設備上使用此獨特的QR(快速響應)代碼。該代碼會將此網頁的網址保存到設備上,以進行移動共享和存儲。

諾言
心醉
珍惜 