重量: 30 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20819 | 16546 | 14561 | 14794 | 13315 | 12906 | 12147 | ||||
E | 16196 | 15223 | 13237 | 13315 | 12575 | 12147 | 11388 | ||||
F | 15223 | 14717 | 13315 | 12575 | 11835 | 11388 | 10628 | ||||
G | 14016 | 12614 | 11913 | 11835 | 11096 | 10628 | 9869 | ||||
H | 11913 | 11835 | 11096 | 11242 | 10492 | 9869 | 9110 | ||||
I | 11096 | 10356 | 9616 | 9616 | 8876 | 9110 | 8351 | ||||
J | 9869 | 9110 | 8351 | 8351 | 7592 | 7592 | 7592 | ||||
K | 9869 | 9110 | 8351 | 7592 | 7592 | 6832 | 6832 | ||||
L | |||||||||||
M |
重量: 50 分 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34699 | 27983 | 24625 | 23684 | 21316 | 21786 | 20505 | ||||
E | 28259 | 26491 | 23035 | 21316 | 20132 | 20505 | 19223 | ||||
F | 24998 | 24187 | 21884 | 20407 | 19207 | 19223 | 17942 | ||||
G | 21738 | 20732 | 19580 | 18947 | 17763 | 17942 | 16660 | ||||
H | 18477 | 18428 | 17276 | 17763 | 16579 | 16660 | 15378 | ||||
I | 17763 | 16579 | 15395 | 15395 | 14210 | 15378 | 14097 | ||||
J | 16660 | 15378 | 14097 | 14097 | 12815 | 12815 | 12815 | ||||
K | 16660 | 15378 | 14097 | 12815 | 12815 | 11534 | 11534 | ||||
L | |||||||||||
M |
*以上價位單位以台幣NTD為主
締亞蒙鑽石獨家回收制度
主鑽裸石回收:
(1)20分以上之GIA證書裸鑽始具回收之服務。回收折數如下表:
GIA證書裸鑽 | 0.20 – 0.99ct | 1.00ct |
第一年 | 9折 | 8.5折 |
第二、三年 | 8折 | 8折 |
第四、五年 | 7折 | 7折 |
第五年後 | 7折 | 7折 |
(2)以當日公司裸石實售價格折扣後回收。
(3)若因配戴導致鑽石淨度下降,或損傷需重新切磨,回收價格應重新鑑定評估。
(4)若鑽石GIA證書遺失,以無證書裸石價格回收(再降一折)。
(5)公司銷售之鑽石切工若有更換,回收價格另計。
締亞蒙鑽石分店鑽台之回收:
750 K金(18K):以實重 X 60% X 黃金價 回收。
585 K金(14K):以實重 X 45% X 黃金價 回收。
PT950 鉑金:以實重 X 85% X 鉑金價 回收。
QR Code - Take this post Mobile!
在您的智能設備上使用此獨特的QR(快速響應)代碼。該代碼會將此網頁的網址保存到設備上,以進行移動共享和存儲。